Decrease in open interest along with an increase in price mostly indicates short covering, except for weak commodities where traders may decide to book profits/cut losses at higher levels. It may also indicate delivery based buying by institutions which pushes up the price and speculators use it to unwind.
| Symbol | Expiry Date | Last Price | Chg (Rs)  | 
 					Chg  (%)  | 
 					High Low  | 
 					Open Interest  | 
 					Decrease in OI  | 
 					Decrease  (%)  | 
 					Vol. Shares Prev. Volume  | 
 					%  Change  | 
 				
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| DHANIYA | 18-Aug-23 | 7,744.00 | 220.00 | 2.92% | 7,778.00 7,564.00  | 
 					20,320 | -2,035 | -9.10% | 8,280 11,735  | 
 					-29.44% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARGUM5 | 18-Aug-23 | 12,672.00 | 172.00 | 1.38% | 12,800.00 12,608.00  | 
 					33,045 | -1,720 | -4.95% | 7,845 17,320  | 
 					-54.71% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| GUARSEED10 | 18-Aug-23 | 6,171.00 | 75.00 | 1.23% | 6,220.00 6,141.00  | 
 					44,515 | -1,060 | -2.33% | 22,860 46,030  | 
 					-50.34% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
 					12,065 | -300 | -2.43% | 4,975 11,615  | 
 					-57.17% | 
| TMCFGRNZM | 18-Aug-23 | 14,772.00 | 728.00 | 5.18% | 14,772.00 14,360.00  | 
