An increase in open interest along with an increase in price mostly indicates long positions being built up, except for very weak commodities where some traders may short the commodity on a rally.
| Symbol | Expiry Date | Last Price | Chg (Rs)  | 
 					Chg  (%)  | 
 					High Low  | 
 					Open Interest  | 
 					Increase in OI  | 
 					Increase  (%)  | 
 					Vol. Shares Prev. Volume  | 
 					% Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARSEED10 | 20-Sep-23 | 6,268.00 | 80.00 | 1.29% | 6,315.00 6,240.00  | 
 					31,955 | 4,090 | 14.68% | 12,450 13,110  | 
 					-5.03% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| GUARGUM5 | 20-Sep-23 | 12,880.00 | 175.00 | 1.38% | 12,950.00 12,810.00  | 
 					26,580 | 1,910 | 7.74% | 5,480 8,330  | 
 					-34.21% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
 					9,255 | 795 | 9.40% | 2,380 5,680  | 
 					-58.10% | 
| TMCFGRNZM | 20-Oct-23 | 15,714.00 | 776.00 | 5.19% | 15,714.00 15,090.00  | 
